A MARINI Latin America desenvolveu um equipamento para os mais exigentes mercados mundiais, a Usina de Asfalto Contrafluxo Magnum 160 MAX. A Usina conta com chassi de 4 eixos para melhor distribuição de seu peso, o que viabiliza o tráfego em rodovias de países onde as regulamentações em relação ao limite de peso por eixo são extremamente rígidas.
A MARINI Magnum 160 MAX apresenta, já na sua versão básica, a eficiência e a precisão do queimador Hauck, reconhecido mundialmente como um dos melhores queimadores do mercado. O Hauck possui ajuste de chama perfeito, o que possibilita adequações nas mais diferentes situações de trabalho, viabiliza redução do consumo de combustível, evita desperdício de material no início da produção (muito comum em usinas equipadas com outros queimadores) e, ainda, melhora o desempenho de secagem da usina.
MAGNUM 160 MAX | Chassi único | Chassi bi-partido |
---|---|---|
Produção | 160 t/h (*) | |
Número de chassis | 1 | 2 |
Número de eixos/pneus | 4 eixos / 16 pneus | Chassi 1: 3 eixos / 12 pneus Chassi 2: 1 eixo / 4 pneus |
Silos dosadores | 4 (side by side) | 4 (std) / 5 ou 6 (opcional) |
Capacidade | 2 x 6,0 + 2 x 8 m3 | 9,5 m3 |
Sistema de dosagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada | |
Secador | Tipo contrafluxo | |
Dimensões | 2,20 m na seção maior 1,80 m na seção menor 7,8 m de comprimento |
|
Queimador | Hauck Starjet 4260 | |
Potência térmica | 12.425.000 kcal/h | |
Misturador | Externo rotativo | |
Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 480 unidades em Nomex | |
Eficiência | Superior a 99,9% Emissões de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 |
|
Elevador | Tipo Drag Mixer® com aletas dentadas antissegregação | |
Silo de massa pronta | 1 m3 (std) – opções para 10, 25 ou 50 m3 | |
Reciclado | Até 30% | |
Opcionais | Tanques de armazenamento e aquecimento de asfalto e combustível, silo p/ armazenamento de mistura elaborada 10 e 25 m³, fixo ou móvel, recuperador e dosador de finos, dosador de filler, silo para reciclado fixo ou móvel, dosador de fibras, cabine móvel, retificador de temperatura, compressor de parafuso, revestimento em inox do tambor secador |
(*) A produção da usina é variável e depende dos seguintes fatores: umidade dos agregados, altitude do local de instalação do equipamento, percentual de finos da mistura, temperatura da mistura, poder calorífico do combustível e peso específico dos agregados.