MARINI América Latina desarrolló el equipo para los mercados más exigentes del mundo, la Planta de Asfalto Contraflujo Magnum 160 MAX. La planta cuenta con chasis de 4 ejes para una mejor distribución del peso, lo que viabiliza el tráfico en carreteras de países donde las reglamentaciones con relación al límite del peso por eje son extremadamente rígidas.
MARINI Magnum 160 MAX presenta, ya en su versión básica, la eficiencia y la precisión del quemador Hauck, reconocido mundialmente como uno de los mejores quemadores del mercado. El Hauck tiene ajuste de llama perfecto, lo que posibilita adecuaciones en las más diferentes situaciones de trabajo, viabiliza reducción del consumo de combustible, evita desperdicio de material al inicio de la producción (muy común en plantas equipadas con otros quemadores) y, también, mejora el desempeño de secado de la planta.
Magnum 160 | Chassi único | Chasis bipartido |
---|---|---|
Producción (t/h) | 160 t/h (*) | |
Número de chasis | 1 | 2 |
Número de ejes/neumáticos | 4 ejes / 16 neumáticos | Chasis 1: 3 ejes / 12 neumáticos Chasis 2: 1 ejes / 4 neumáticos o 2 ejes / 8 neumáticos |
Tolvas dosificadoras | 4 (side by side) | 4 (std) / 5 o 6 (opcional) en línea |
Capacidad (m³) | 6 / 7 (opción hasta 9 y 10) | 8 (opción hasta 10) |
Sistema de dosificación | Pesaje individual por medio de celda centralizada | |
Secador | Tipo contraflujo | |
Dimensiones | 2,20 m en la sección más grande 1,80 m en la sección menor 7,8 m de largo |
|
Quemador | Hauck Starjet 4260 | |
Potencia térmica (kcal/h) | 12.425.000 kcal/h | |
Mezclador | Externo rotativo | |
Sistema de Filtrado | Filtro de mangas: 480 unidades en Nomex | |
Eficiencia | Superior a 99,9% Emisiones de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 |
|
Elevador | Tipo Drag Mixer® con paletas dentadas antisegregación | |
Silo de mezcla lista | 1 m3 (std) – Opciones para 10, 25 o 50 m3 | |
Anillo para entrada de material reciclado | Estándar con capa |
(*) La producción de la planta es variable y depende de los siguientes factores: humedad de los áridos, altitud del lugar de instalación del equipo, porcentaje de finos de la mezcla, temperatura de la mezcla, poder calorífico del combustible y peso específico de los áridos.