A Magnum 140 possui capacidade de produção de 140 t/h e foi desenvolvida para atender a quem busca volume de produção e flexibilidade. Sua operação é totalmente automatizada, o que confere ao operador o controle absoluto sobre todos os processos, garantindo a produção de massa asfáltica de altíssima qualidade.
MAGNUM 140 MAX | |
---|---|
Produção | 140 t/h (*) |
Número de chassis | 1 |
Número de eixos/pneus | 3 eixos/ 12 pneus |
Silos dosadores | 4 |
Capacidade | 2 x 6,0 + 2 x 8 m3 |
Sistema de dosagem | Pesagem individual por meio de célula de carga centralizada |
Secador | Tipo contrafluxo |
Dimensões | 2,20 m na seção maior 1,80 m na seção menor 7,8 m de comprimento |
Queimador | MARINI CF-04 |
Potência térmica | 12.000.000 kcal/h |
Misturador | Externo rotativo |
Sistema de filtragem | Filtro de mangas: 400 unidades Polyester ou Nomex (opcional)) |
Eficiência | Superior a 99,9% Emissões de particulados inferiores a 50 mg/Nm3 |
Elevador | Tipo Drag Mixer® com aletas dentadas antissegregação |
Silo de massa pronta | 1 m3 com opções para 10, 25 ou 50 m3 |
Reciclado | Capacidade de até 30% |
Opcionais | Tanques de armazenamento e aquecimento de asfalto e combustível, silo p/ armazenamento de mistura elaborada 10 e 25 m³, fixo ou móvel, recuperador e dosador de finos, dosador de filler, silo para reciclado fixo ou móvel, dosador de fibras, cabine móvel, retificador de temperatura, compressor de parafuso, revestimento em inox do tambor secador |
(*) A produção da usina é variável e depende dos seguintes fatores: umidade dos agregados, altitude do local de instalação do equipamento, percentual de finos da mistura, temperatura da mistura, poder calorífico do combustível e peso específico dos agregados.